Расписание автобуса № 2К в Ярославле Больничный городок - НПЗ
| Больничный городок | 3-я проходная НПЗ | Круглогодично | |
|---|---|---|---|
| Рабочие дни | 06:37, 07:27, 08:17, 09:07, 09:57, 15:01, 15:51, 16:53. | 07:02, 07:52, 08:42, 09:32, 14:36, 15:26, 16:16, 17:20. | |
| Выходные дни | рейсов нет | рейсов нет |
| Направление движения | Кол-во остановок | Протяжённость | Время движения |
|---|---|---|---|
| Прямое | 14 | 7.00 | 22 |
| Обратное | 15 | 7.00 | 22 |
| Установлен на основании Приказа от 06.12.2022 № 109 |