Погода Ярославля и области
Ярославль
| Информация предоставлена Гидрометцентром России | Четверг 11 Март | Пятница 12 Март | Суббота 13 Март | Воскресенье 14 Март | Понедельник 15 Март | Вторник 16 Март | Среда 17 Март |
| Атмосферное давление ночью / днем, мм рт.ст. | 742 / 743 | 743 / 738 | 740 / 734 | 738 / 736 | 737 / 740 | 730 / 741 | 740 / 742 |
| Температура воздуха ночью / днем, °C | -7 / 2 | -4 / -1 | -7 / -1 | -11 / -4 | -14 / -5 | -13 / -4 | -15 / -4 |
| Погода | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Комментарий к погоде | Облачно, небольшие осадки | Солнечно, без осадков | Облачно, небольшой снег | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, небольшой снег | Переменная облачность, без осадков |
| Осадки, мм | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Вероятность осадков, % | 74 | 29 | 76 | 31 | 31 | 63 | 45 |
| Направление ветра | западный | западный | восточный | восточный | западный | северный | северо-западный |
| Скорость ветра, м/с | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |











