Ярославль, Автовокзал
Дата обновления: 17.05.2013, 18:10
Информация актуальна до 15.08.2013
Расписание движения автобусов на пригородных, внутриобластных и межобластных маршрутах, проходящих через Ярославль
Расписание движения автобусов от автовокзала г. Ярославль
Адрес: г. Ярославль, Московский пр-т, 80а
Телефон: (4852) 44-18-37
Информация предоставлена ГУ ЯО «Яроблтранском»
Расписание движения автобусов от автовокзала г. Ярославль
| Наименование маршрута | № маршрута | Протяжён. маршрута | время в пути | Время отправления от Ярославского автовокзала | Время отправления от конечного пункта | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Междугородные внутриобластные маршруты |
||||||
| Ярославль АВ — Борисоглеб АС | 524 | 73,9 | 02:00 | 08:20, 9:30, 10:10, 11:15, 12:20, 13:25 | 06:00, 06:55, 07:25, 08:45, 09:50, 11:00 | |
| 01:30 ПЭ | 15:10, 16:10 ПЭ (Чт., Сб.), 17:05, 17:50, 18:10 ПЭ (Пт.), 18:25 | 12:40, 13:40 ПЭ (Чт.), 14:10, 15:05, 15:55, 16:10 ПЭ (Пт., Вс.) | ||||
| Ярославль АВ — Переславль АС | 501 | 124,1 | 02:40 | 06:05, 9:00 (Пн.), 09:40, 11:00, 13:15 (Пт., Сб., Вс.), 14:20, 17:10, 17:30 (Пт.), 20:30 (Вс.) | 05:30 (Пн.), 05:55, 07:15, 09:20, 14:00, 14:30 (Пт.), 16:50 (Пт., Сб., Вс.), 17:30 (Вс.), 18:00 | |
| Ярославль АВ — Рыбинск АВ — Пошехонье АС | 506 | 163,1 | 03:40 | 09:50, 12:25, 17:20, 19:20 (Вс.) | 06:00, 10:50, 13:55, 15:30 (Вс.) | |
| Ярославль АВ — Данилов АС — Пошехонье АС | 530 | 154,1 | 03:35 | 10:40, 14:05 (Кроме Сб., Вс. и празд. дней), 18:10 (Пт.), 19:25 (Вс.) | 06:05 (Пн.), 15:10, 15:35 (Вс.) | |
| Ярославль АВ — Рыбинск АВ | 504 | 91,5 | 02:05 | 06:15, 07:20, 08:10, 11:00, 11:55, 12:55, 13:45, 15:00, 15:25, 16:05, 16:50, 18:05, 19:05 | 06:20, 07:10, 08:45, 09:45, 10:50, 12:50, 13:45, 14:35, 15:25, 16:05, 17:00, 18:00, 18:45, 19:30 | |
| Ярославль АВ — Ростов АС — Углич АС | 503 | 145,0 | 03:30 | 12:35 | 07:20 | |
| Ярославль АВ — Б.Село АС — Углич АС | 502 | 117,2 | 02:45 | 05:55, 07:15, 08:30, 09:40, 10:50, 12:10, 13:40, 14:30 (Пт., Сб., Вс.), 15:10, 16:10, 17:15, 18:15, 19:35 | 06:05, 07:20, 08:25, 09:40, 11:00, 12:20, 13:30, 14:50, 16:10, 17:20, 18:15 (Пт., Сб., Вс.), 18:45, 19:45 | |
| Ярославль АВ — Середа АС — Данилов АС | 515 | 92,1 | 02:50 | 09:25 (Пн., Пт., Сб.), 17:35 (Пн., Пт., Сб., Вс.) | 05:50 (Пн., Пт., Сб.), 14:10 (Пн., Пт., Сб., Вс.) | |
| Ярославль АВ — Данилов АС — Любим АС | 522 | 127,1 | 04:10 | 09:55, 18:20 | 05:20, 14:10 | |
| Ярославль АВ — Пречистое АС | 520 | 102,2 | 03:05 | 15:25 (Пн., Пт., Сб., Вс.), 16:25 (Пн., Вт., Ср., Чт.) | 05:30, 10:35 | |
| Ярославль АВ — Коза | 526 | 127,7 | 03:50 | 16:25 (Сб., Вс.) | 05:56 | |
| Ярославль АВ — Семеновское — Кукобой | 531 | 174,4 | 04:55 | 16:25 (Пт.) | 06:10 (Сб., Пн.) | |
| Ярославль АВ — Данилов АС | 507 | 72,7 | 02:05 | 07:15, 09:20, 11:50, 13:45, 19:15 | 04:50, 06:20, 09:00, 11:35, 12:30, 17:10 | |
| Ярославль АВ — Данилов АС (экспресс) | 507э | 72,7 | 01:15 | 08:10 (Пн.), 13:10, 18:10, 20:10 (Пт., Вс.) | 05:50 (Пн.), 10:50, 15:50, 18:00 (Пт., Вс.) | |
| Ярославль АВ — Середа АС — Любим АС | 509 | 115,1/ 143,9 | 02:40/ 03:50 | 06:55, 10:20 Заезд в Филиппово (Пн., Пт., Сб., Вс.), 12:55, 18:15 Заезд в Филиппово (ежедневно) | 06:30 Заезд в Филиппово (Сб.), 11:00, 14:00 Заезд в Филиппово (ежедневно), 16:40 | |
Междугородные межобластные маршруты |
||||||
| Ярославль АВ — Уфа АВ | 932 | 1457,5 | 32:00 | 10:00 (Чт., Вс.) | 18:00 (Вт., Пт.) | |
| Ярославль АВ — Владимир АВ | 528 | 243,0 | 05:30 | 09:35, 15:55 | 07:15, 16:30 | |
| Ярославль АВ — Кострома АВ | 522 | 82,0 | 01:50 | 06:55, 08:10, 08:50, 09:40, 13:00, 15:45, 17:20, 19:20, 20:30 | 06:40, 07:20, 09:10, 10:55, 13:30, 16:50, 17:30, 18:45, 19:25 | |
| Ярославль АВ — Иваново АВ | 527 | 134,0 | 03:00 | 07:00 Э (Кроме Пн.), 08:00, 11:45, 12:20 Э, 12:45, 14:30 Э | 07:00, 08:10, 09:00 Э, 12:00 Э (Кроме Пн.), 13:00, 14:30 Э | |
| 122,0 — Э | 02:10 | 15:10 Э (Кроме Пн.), 18:00 (Кроме Пт., Вс.), 18:20 Э, 19:00 | 14:45 (Кроме Пт., Вс.), 15:30, 17:45, 18:15 Э (Кроме Пн.) | |||
| Ярославль АВ — Ил.Хованское | 531 | 85,7 | 02:30 | 13:10 (Пт., Сб., Вс.) | 16:40 (Пт., Сб., Вс.) | |
| Ярославль АВ — Вологда АВ | 525 | 202,0 | 04:40 | 06:30 (Сб.), 08:30, 11:30 (Вс.) | 11:35 (Сб.), 14:20, 17:10 (Вс.) | |
| Ярославль АВ — Кинешма АВ | 602 | 238,0 | 05:40 | 18:00 (Пт., Вс.) | 08:20 (Пт., Вс.) | |
| Ярославль АВ — Йошкар-Ола АВ | 738 | 839,0 | 18:20 | 15:15 (Вт., Пт.) | 17:00 (Пн., Чт.) | |
| Ярославль АВ — Ковров АВ | 920 | 230,0 | 04:25 | 13:30 (Кроме Вт., Ср.) | 08:00 (Кроме Вт., Ср.) | |
| Ярославль АВ — Казань АВ | 545 | 924,7 | 19:40 | 15:00 (Вс.) | 10:00 (Сб.) | |
| Ярославль АВ — Череповец АВ | 521 | 278,0 | 05:25 | 08:50 (Вс.), 16:20 | 09:30, 16:20 (Вс.) | |
| Ярославль АВ — Галич АС | 976 | 207,7 | 04:30 | 15:00 (Кроме Вс.), 18:00 (Вс.) | 06:50 (Кроме Вс.), 12:00 (Вс.) | |
Транзитные маршруты |
||||||
| Тутаев АВ — Москва АВ | 973 | 299,0 | 07:00 | 23:40 (Пт.) | 07:30 (Сб.) | |
| Ярославль-Главный АС — Кострома АВ | 960 | 83,8 | 02:20 | 07:20 (Сб.), 12:15 | 09:30 (Сб.), 14:20 | |
| Ярославль-Главный АС — Москва АВ | 974 | 258,0 | 05:30 | 09:25 (Пт.), 15:25 | 14:15, 18:00 (Пт.) | |
| Ярославль-Главный АС — Москва АВ (п/э) | 974 | 266,2 | 04:50 | 05:45, 11:30, 13:00 (Пт., Сб., Вс.), 16:40 (Пт., Вс.), 18:55 | 08:30, 12:15, 17:30, 18:45 (Пт., Сб., Вс.), 23:15 (Пт., Вс.) | |
| Кострома АВ — Москва АВ | 970 | 340,0 | 07:25 | 00:50, 07:15, 08:40, 10:30, 12:00, 17:55, 23:50 | 07:00, 08:00, 10:20, 12:50, 15:00, 21:00 | |
| Макарьев АС — Москва АВ | 948 | 258,0 | 06:00 | 07:15 | ||
| Рыбинск АВ — Москва АВ | 972 | 348,0 | 08:00 | 01:10, 08:20, 14:05 | 09:00, 12:00, 16:00 | |
| Москва АВ — Кострома АВ | 970 | 340,0 | 07:25 | 02:50, 04:20, 13:15, 14:15, 16:25, 18:45, 19:45 | 05:25, 07:00, 08:35, 10:10, 16:00, 22:00, 22:50 | |
| Москва АВ — Рыбинск АВ | 972 | 348,0 | 07:25 | 14:20, 16:30, 20:40 | 06:00, 11:45, 23:00 | |
| Кострома АВ — Рыбинск АВ | 523 | 90,0 | 02:10 | 17:05 | 08:05 | |
| Рыбинск АВ — Кострома АВ | 523 | 82,0 | 01:50 | 10:25 | 15:10 | |
| Вологда АВ — Иваново АВ | 563 | 398,0 | 09:30 | 13:45 | 09:10 | |
| Иваново АВ — Вологда АВ | 563 | 398,0 | 09:30 | 14:00 | 08:30 | |
| Рыбинск ж/д вокзал — Иваново АВ | 910 | 228,0 | 05:00 | 09:00 (Пн., Пт.) | 13:30 (Пн., Пт.) | |
Пригородные маршруты
| Наименование маршрута | Номер маршр. | Протяж. марш. | Время в пути | Время отправления от Ярославского автовокзала | Время отправления от конечного пункта |
|---|---|---|---|---|---|
| Ярославль АВ — Гаврилов-Ям АВ (через Шопшу) | 167 | 42,9 | 1:20 | 06:30, 06:55 (Вс.), 07:30, 08:30, 09:30 (Сб.), 10:30, 11:25, 12:05, 13:30, 14:30, 15:35 (Пт., Вс.), 16:20, 17:40, 18:20, 19:20 (Пт.), 19:55 | 06:30, 08:10, 09:00, 10:30, 11:25 (Сб.), 12:15, 13:10, 14:10, 15:00, 16:00, 17:10 (Пт., Вс.), 18:15, 19:10, 20:00, 20:55 (Пт.), 22:10 (Вс) |
| Ярославль АВ — Гаврилов-Ям АВ (через Заячий Холм) | 168 | 40,9 | 1:10 | 07:05, 09:00, 09:45, 11:05, 12:45, 14:55, 15:40, 16:55, 18:40, 20:20 (Вс.) | 05:30, 07:10, 8:30, 09:30, 11:00, 12:45, 14:00, 14:40, 16:35, 18:40 (Вс.) |
| Ярославль АВ — Некрасовское АС | 150 | 45,6 | 1:25 | 05:10 (Кроме Сб., Вс.), 06:00, 07:25, 08:55, 09:55, 11:10, 12:50, 13:50, 15:00, 16:25, 17:15, 18:00, 19:00 | 05:50, 06:45 (Кроме Сб., Вс.), 07:30, 09:00, 10:35, 11:35, 12:45, 14:25, 15:25, 16:30, 18:00, 18:45, 19:40, 20:40 |
| Ярославль АВ — Рождествено | 155 | 53,7 | 1:30 | 05:25, 07:45, 09:30, 14:10, 17:00 | 06:50, 09:25, 11:10, 16:00, 18:40 |
| Ярославль АВ — Бурмакино | 159 | 43,9 | 1:15 | 13:40 | 14:55 |
| Ярославль АВ — Якушиха | 151 | 44,3 | 1:15 | 5:10 (Кроме Сб., Вс.), 08:45 (Сб., Вс.), 14:20 (Пт., Сб., Вс.), 18:20 (Кроме Сб.) | 6:30 (Кроме Сб., Вс.), 10:10 (Сб., Вс.), 15:45 (Пт., Сб., Вс.), 19:45 (Кроме Сб.) |
| Ярославль АВ — Курба АС (через Шопшу) | 156 | 48,6 | 1:30 | 06:10 (Сб.), 06:40 (Ср.), 10:40 (Сб., Вс.), 15:00 (Сб., Вс.), 15:45 (Ср.) | 07:45 (Сб.), 08:20 (Ср.), 12:30 (Сб., Вс.), 16:50 (Сб., Вс.), 17:25 (Ср.) |
| Ярославль АВ — Ростов АС (стар.д) | 166 | 54,0 | 1:15 | 07:10, 09:05, 10:35, 11:40, 18:50, 19:50 | 07:05, 09:05, 12:10, 12:40, 13:45, 16:50, 18:00 |
| Ярославль АВ — Ростов АС (нов.д.) | 1:05 | 12:50 (Пт., Вс.), 14:00, 14:40, 15:45, 18:10 (Вс.) | 08:40, 15:20 (Пт., Вс.), 17:35 | ||
| Ярославль АВ — Ильин.Урусово | 163 | 43,9 | 1:15 | 05:15 (Кроме Сб., Вс.), 09:10, 13:55, 17:35 | 06:20 (Кроме Сб., Вс.), 10:30, 15:15, 18:55 |
| Ярославль АВ — Сосновый бор | 171 | 43,8 | 1:20 | 07:55, 11:50, 16:10 | 9:30, 13:25, 17:45 |
| Ярославль АВ — Заволжье | 139 А | 16,0 | 0:40 | 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 | 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15, 19:45 |
| Ярославль АВ — Михайловское | 178 | 29,5 | 1:05 | 08:00, 08:40, 09:10, 09:50, 12:30, 13:00, 13:40, 14:10, 16:00, 16:30, 17:00, 17:40, 18:20, 18:50 | 06:50, 07:30, 08:00, 08:40, 09:10, 09:50, 10:20, 13:10, 13:40, 14:10, 14:50, 15:20, 17:10, 17:40, 18:10, 18:50 |
| Ярославль АВ — Сады "Пахма" | 102 | 24,2 | 1:00 | 05:55, 06:35 | 19:20, 20:00 |
| Ярославль АВ — Сады "Южные" | 106 | 13,7 | 0:40 | 07:05, 08:30, 09:55, 11:20, 15:00, 16:25, 17:50, 19:15 | 06:40, 08:05, 09:30, 10:55, 14:35, 16:00, 17:25, 18:50 |
| Ярославль АВ — Климовские сады | 101 | 13,6 | 0:25 | 07:40, 08:50, 13:05, 14:05, 16:25 | 08:15, 09:35, 13:35, 14:35, 16:55 |
| Ярославль АВ — Еремеевское | 101 А | 17,3 | 0:30 | 06:30, 08:00, 10:05, 13:35, 15:05, 17:25, 18:35 | 07:05, 08:40, 10:40, 14:15, 15:40, 18:00, 19:10 |
| Ярославль АВ — Козьмодемьянск | 157 | 19,8 | 0:40 | 06:05 (Кроме Сб., Вс и празд. дн.), 06:40, 07:00 (Кроме Сб., Вс и празд. дн.), 07:20, 08:00, 08:20, 08:40, 09:20, 09:40, 10:05, 10:40, 11:00, 13:20, 13:40, 14:10, 14:40, 15:00, 15:20, 16:05, 16:20, 16:40, 17:25, 17:40, 18:00, 18:45, 19:05, 19:25 | 06:40 (Кроме Сб., Вс и празд. дн.), 07:20, 07:40 (Кроме Сб., Вс и празд. дн.), 08:00, 08:40, 09:00, 09:20, 10:00, 10:20, 10:45, 11:20, 11:40, 14:00, 14:20, 14:50, 15:20, 15:40, 16:00, 16:45, 17:00, 17:20, 18:05, 18:20, 18:40, 19:25, 19:45, 20:15 |
| Ярославль (Сев. жилой район) — А/п Туношна | 183 А | 24,2 | 0:40 | 08:05, 09:05, 10:05, 16:55, 18:55 | 06:40, 07:45, 14:35, 16:30 |
| Ярославль АВ — А/п Туношна | 183 А | 24,2 | 0:40 | 05:50, 06:55, 10:55, 11:55, 13:45, 14:40, 15:35, 17:55 | 08:55, 09:55, 10:55, 11:45, 12:45, 15:30, 17:45, 18:50, 19:45 |
| Ярославль АВ — Ананьино | 118 | 17,3 | 0:35 | 06:40, 09:30, 12:05, 14:55, 18:20 | 7:20, 10:10, 12:45, 15:45, 19:10 |
| Ярославль АВ — Больница МПС | 103 | 28,2 | 0:45 | 05:05, 06:05, 07:05, 08:10, 09:40, 10:40, 11:30, 12:25, 13:25, 14:20, 15:15, 16:15, 17:40, 18:40, 19:30, 20:50, 22:20 | 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:35, 11:30, 12:25, 13:20, 14:20, 15:15, 16:10, 17:10, 18:35, 19:30, 20:25, 21:40, 23:05 |
| Ярославль АВ — Военный городок | 110 к | 25,4 | 0:50 | 05:15, 07:05, 09:20, 13:00, 15:05, 17:30, 20:00, 22:20 | 06:10, 08:00, 10:15, 13:55, 16:05, 18:30, 20:55, 23:15 |
| Ярославль АВ — Дубки | 104 | 13,0 | 0:25 | 05:30, 05:55, 06:30, 06:55, 07:30, 07:55, 08:30, 08:55, 09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55, 18:55, 19:55, 20:55, 21:55 | 06:00, 06:25, 07:00, 07:25, 08:00, 08:25, 09:00, 09:25, 10:00, 10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 16:55, 17:25, 17:55, 18:25, 19:25, 20:25, 21:25, 22:25 |
| Ярославль АВ — Кормилицино | 105 | 15,8 | 0:30 | будние дни | |
| 04:50, 05:10, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:20, 08:45, 09:20, 09:50, 10:20, 10:45, 11:10, 11:40, 12:05, 12:30, 13:00, 13:25, 13:50, 14:20, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:35, 17:50, 18:05, 18:20, 18:40, 19:05, 19:35, 20:05, 20:30, 21:00, 21:25, 21:50, 22:50, 23:10 | 05:30, 05:50, 06:05, 06:20, 06:35, 06:50, 07:05, 07:20, 07:35, 07:50, 08:05, 08:20, 08:40, 09:00, 09:25, 10:00, 10:30, 11:00, 11:25, 11:50, 12:20, 12:45, 13:10, 13:40, 14:05, 14:30, 15:00, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:10, 18:25, 18:40, 19:00, 19:20, 19:45, 20:15, 20:45, 21:10, 21:40, 22:05, 22:30, 23:40, 23:45 | ||||
| выходные и праздничные дни | |||||
| 04:50, 05:10, 05:30, 05:50, 06:10, 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:45, 09:20, 09:50, 10:20, 10:45, 11:10, 11:40, 12:05, 12:30, 13:00, 13:25, 13:50, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:05, 18:30, 19:00, 19:35, 20:05, 20:30, 21:00, 21:25, 21:50, 22:50, 23:10 | 05:30, 05:50, 06:10, 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:25, 10:00, 10:30, 11:00, 11:25, 11:50, 12:20, 12:45, 13:10, 13:40, 14:05, 14:30, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:45, 19:10, 19:40, 20:15, 20:45, 21:10, 21:40, 22:05, 22:30, 23:30, 23:45 | ||||
| Ярославль АВ - Мокеевское | 184 | 29,2 | 0:45 | 05:55, 07:35, 09:15, 11:15, 14:05, 15:50, 18:05, 19:45 | 06:45, 08:25, 10:05, 12:05, 14:55, 16:40, 18:55, 20:35 |
| Ярославль АВ - Иванищево | 160 | 45,1 | 1:30 | 06:00 (Кроме Сб.), 10:00 (Пн., Пт.), 14:05 (Кроме Сб., Вс.), 17:50 (Кроме Сб., Вс.) | 07:30 (Кроме Сб.), 11:40 (Пн., Пт.), 15:40 (Кроме Сб., Вс.), 19:25 (Кроме Сб., Вс.) |
| Ярославль АВ — Курба АС (через Козьмодемьянск) | 153 | 35,1 | 1:10 | 06:00 (Сб.), 10:00 (Кроме Пн., Пт.), 14:05 (Сб., Вс.), 17:50 (Сб., Вс.) | 07:20 (Сб.), 11:20 (Кроме Пн., Пт.), 15:30 (Сб., Вс.), 19:10 (Сб., Вс.) |
| Ярославль АВ — Введенье | 131 | 20,0 | 0:35 | 08:00, 09:30 (Сб., Вс.), 16:45, 18:15 (Сб., Вс.) | 08:45, 10:15 (Сб., Вс.), 17:30, 19:00 (Сб., Вс.) |
- Статистика
- Похожие материалы
- Поделиться
Просмотры
| За сегодня: | 458 |
|---|---|
| За неделю: | 2268 |
| За месяц: | 12165 |
| За год: | 53378 |
| За всё время: | 252667 |
Даты
| Дата добавления: | 6.06.2011, 20:29 |
|---|---|
| Дата правки: | 17.05.2013, 18:10 |
Ярославль, Автостанция6.06.2011, 20:29
Расписание движения автобусов на пригородных, внутриобластных и межобластных маршрутах, проходящих через Ярославль
Расписание движения ...
Гаврилов-Ям6.06.2011, 20:25
Расписание движения автобусов от автовокзала г. Гаврилов-Ям
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 3
Телефон: (48534) 2-37-50
...
Тутаев (правый берег)6.06.2011, 20:26
Расписание движения автобусов от автовокзала г. Тутаев
Адрес: г. Тутаев, пр-т Победы, 34/57
Телефон: (48533) 2-07-34
...
Ростов6.06.2011, 20:23
Расписание движения автобусов от автостанции г. Ростов
Адрес: г. Ростов, ул. Достоевского, д. 1
Телефон: (48536) 6-35-07
...
Рыбинск6.06.2011, 20:27
Расписание движения автобусов от автовокзала г. Рыбинск
Адрес: г. Рыбинск, пр-т Батова, 1
Телефон: (4855) 22-55-94, 22-58-04
...
Отзывов пока нет
Вы можете высказать свое оригинальное мнение о данном материале, размещеннном на сайте.
Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь.


