Дата обновления: 11.05.2010, 17:56
Расписание движения автобусов от автовокзала г. Рыбинск
Адрес: г. Рыбинск, пр-т Батова, 1
Телефон: (4855) 22-55-94, 22-58-04
Информация предоставлена ГУ ЯО «Яроблтранском»
Расписание движения автобусов от автовокзала г. Рыбинск
с 9.04.2010 по 30.09.2010 года
| Наименование маршрута | Протяжён. маршрута | Время в пути | Время отправления от автовокзала г. Рыбинска | Время отправления от конечного пункта |
|---|---|---|---|---|
|
Пригородные маршруты
|
||||
| Рыбинск АВ — Песочное | 24,2 | 0:50 | 5:15 (Кроме Сб., Вс.), 6:00 (Кроме Вс.), 6:40, 7:35, 9:40, 11:50, 12:45, 14:45, 16:50, 17:45, 18:50, 20:30 | 6:15 (Кроме Сб., Вс.), 7:00 (Кроме Вс.), 7:30, 8:30, 10:35, 12:45, 13:40, 15:40, 17:45, 18:35, 19:40, 21:20 |
| Рыбинск АВ — Тутаев АВ | 48,0 | 1:05 | 8:10, 12:30, 16:15 | 6:45, 10:45, 14:30 |
| Рыбинск АВ — Милюшино | 34,6 | 1:00 | 5:10 (Кроме Сб., Вс.), 7:20, 10:25 (Сб., Вс.), 12:55 (Пт., Сб., Вс.), 15:30, 17:40 (Пт., Сб.) | 6:10 (Кроме Сб., Вс.), 8:30, 11:35 (Сб., Вс.), 14:05 (Пт., Сб., Вс.), 16:30, 18:50 (Пт., Сб.) |
| Рыбинск АВ — Арефино | 38,4 | 1:10 | 5:40 (Кроме Сб., Вс.), 8:55, 11:30, 14:40, 17:30 | 7:00 (Кроме Сб., Вс.), 10:10, 12:45, 15:55, 18:40 |
| Рыбинск АВ — Шашково | 28,6 | 1:05 | 5:30, 10:35, 13:35, 16:15 | 6:45, 11:50, 14:50, 17:20 |
| Рыбинск АВ — Тутаев АС (левый берег) | 55,7 | 2:00 | 6:30, 9:10, 15:05, 17:15 | 6:55, 9:25, 15:00, 17:15 |
| Рыбинск АВ — Чудиново | 22,5 | 0:45 | 6:40, 9:50 (Сб., Вс.), 13:15, 17:35 | 7:30, 10:45 (Сб., Вс.), 14:10, 18:30 |
| Рыбинск АВ — Каликино | 20,8 | 0:40 | 8:20 (Ср., Пт., Сб., Вс.), 15:10 (Ср., Пт., Сб., Вс.) | 9:10 (Ср., Пт., Сб., Вс.), 16:00 (Ср., Пт., Сб., Вс.) |
| Рыбинск АВ — Мышкин АС | 43,0 | 1:25 | 5:45 (Кроме Сб., Вс.), 7:30, 10:40, 13:50, 17:40 | 7:15 (Кроме Сб., Вс.), 9:15, 12:10, 15:20, 19:05 |
| Рыбинск АВ — Ларионово | 42,0 | 1:20 | 5:15 (Кроме Сб., Вс.), 7:00, 10:30, 13:30, 14:30, 17:50 | 6:30 (Кроме Сб., Вс.), 8:25, 12:05, 14:55, 15:55, 19:10 |
| Рыбинск АВ — Дюдьково | 26,4 | 0:45 | 6:05 (Кроме Вс.), 15:40 | 7:00 (Кроме Вс.), 16:40 |
|
Междугородные межобластные маршруты
|
||||
| Рыбинск АВ — Москва АВ | 348,0 | 8:00 | 6:00, 11:45, 23:00 | 9:00, 12:00, 16:00 |
| Рыбинск АВ — Тверь АВ | 305,0 | 5:40 | 9:30 (Пт., Вс.) | 16:30 (Пт., Вс.) |
| Рыбинск АВ — Кострома АВ | 172,0 | 4:15 | 8:05 | 15:10 |
| Рыбинск АВ — Вологда АВ | 220,0 | 4:45 | 9:00 (Ср., Пт., Вс.) | 15:30 (Ср., Пт., Вс.) |
|
Междугородные внутриобластные маршруты
|
||||
| Рыбинск АВ — Ярославль АВ | 90,0 | 2:05 | 6:20, 7:10, 8:45, 9:45, 10:50, 12:50, 13:45, 15:25, 16:05, 17:00, 18:00, 18:45, 19:30 | 6:15, 7:20, 8:10, 11:00, 11:55, 12:55, 13:45, 15:00, 15:25, 16:05, 16:50, 17:45, 19:05 |
| Рыбинск АВ — Пошехонье АС | 73,1 | 2:00 | 6:35, 8:40 (Пн.), 9:40, 10:55 (Сб.), 14:10, 18:20 (Пт.), 19:25 (Пт., Вс.) | 6:10 (Пн.), 9:15, 12:55, 13:30 (Сб.), 17:00, 17:10 (Пт., Вс.), 19:40, 20:30 (Пт.) |
| Рыбинск АВ — Углич АС | 73,3 | 1:40 | 6:55, 8:40, 15:00, 19:10 | 6:00, 9:35, 15:50, 17:35 |
| Рыбинск АВ — Гаютино | 120,0 | 3:15 | 10:55 (Пт., Сб., Вс.) | 15:00 (Пт., Сб., Вс.) |
| Рыбинск АВ — Большое Село АС | 61,3 | 1:50 | 6:45, 11:00, 15:10, 18:25 | 7:15, 8:45, 12:45, 15:20 |
|
Транзитные межобластные маршруты
|
||||
| Ярославль АВ — Череповец АВ | 805,1 | 13:00 | 10:50 (Вс.), 18:20 (Пн., Ср., Пт., Сб., Вс.) | 9:30 (Пн., Ср., Пт., Сб., Вс.), 16:20 (Вс.) |
| Череповец АВ — Ярославль АВ | 805,1 | 13:00 | 13:05 (Пн., Ср., Пт., Сб., Вс.), 19:55 (Вс.) | 8:50 (Вс.), 16:20 (Пн., Ср., Пт., Сб., Вс.) |
|
Транзитные внутриобластные маршруты
|
||||
| Ярославль АВ — Пошехонье АС | 163,1 | 4:20 | 12:20, 14:25, 19:20, 21:10 (Вс.) | 6:00, 10:50, 15:30 (Вс.) |
| Пошехонье АС — Ярославль АВ | 163,1 | 4:20 | 7:45, 12:35, 17:25 (Вс.) | 9:50, 12:25, 17:20, 19:20 (Вс.) |
Сокращения:
- АВ — автовокзал
- АС — автостанция
- Пн. — понедельник
- Вт. — вторник
- Ср. — среда
- Чт. — четверг
- Пт. — пятница
- Сб. — суббота
- Вс. — воскресенье
3701 просмотр









