Рыбинск
Дата обновления: 17.05.2013, 17:50
Информация актуальна до 15.08.2013
Информация актуальна до 15.08.2013
Расписание движения автобусов от автовокзала г. Рыбинск
Адрес: г. Рыбинск, пр-т Батова, 1
Телефон: (4855) 22-55-94, 22-58-04
Информация предоставлена ГУ ЯО «Яроблтранском»
Расписание движения автобусов от автовокзала г. Рыбинск
| Наименование маршрута | № маршрута | Протяжён. маршрута | Время в пути | Время отправления от автовокзала г. Рыбинска | Время отправления от конечного пункта |
|---|---|---|---|---|---|
Пригородные маршруты |
|||||
| Рыбинск АВ — Песочное | 151 | 24,2 | 0:40 | 05:25 (Кроме Сб., Вс.), 06:10 (Кроме Вс.), 06:40, 07:35, 09:40, 11:50, 12:45, 14:45, 16:50, 17:40, 18:55, 20:30 | 6:15 (Кроме Сб., Вс.), 7:00 (Кроме Вс.), 7:30, 8:25, 10:30, 12:40, 13:35, 15:35, 17:40, 18:30, 19:45, 21:20 |
| Рыбинск АВ — Тутаев АВ | 130 | 48,0 | 1:05 | 08:10, 12:30, 16:15 | 6:45, 10:45, 14:30 |
| Рыбинск АВ — Милюшино | 150 | 34,6 | 0:55 | 05:10, 07:20, 10:25 (Пт., Сб., Вс.), 13:20, 15:45, 18:00 | 6:10, 08:25, 11:30 (Пт., Сб., Вс.), 14:20, 16:50, 19:05 |
| Рыбинск АВ — Арефино | 152 | 38,4 | 1:00 | 05:40, 08:55, 11:30, 14:40, 17:30, 18:55 (Пт., Вс.) | 6:50, 10:05, 12:40, 15:50, 18:40, 20:05 (Пт., Вс.) |
| Рыбинск АВ — Шашково | 156 | 28,7 | 0:50 | 05:45, 07:55, 10:35, 13:35, 15:55 (Пт. Вс.), 19:00 | 6:45, 08:55, 11:35, 14:35, 16:55 (Пт., Вс.), 20:00 |
| Рыбинск АВ — Тутаев АС (левый берег) | 160 | 61,0 | 1:45 | 06:30, 09:05, 15:05, 17:15 | 6:55, 9:25, 15:00, 17:15 |
| Рыбинск АВ — Чудиново | 103 | 22,5 | 0:40 | 06:40, 10:00, 13:15, 17:35, 19:25 (Пт., Вс.) | 7:30, 10:50, 14:10, 18:30, 20:15 (Пт., Вс.) |
| Рыбинск АВ — Ал. Пустынь | 105 | 20,8 | 0:40 | 08:20, 10:20 (Сб., Вс.), 14:15, 17:10, 19:10 (Пт., Вс.) | 09:10, 11:10 (Сб., Вс.), 15:05, 18:00, 20:00 (Пт., Вс.) |
| Рыбинск АВ — Мышкин (правый берег) | 159 | 43,0 | 1:20 | 05:50, 07:40, 09:45, 10:45, 13:50, 15:50, 17:45, 18:50 | 07:20, 09:20, 11:20, 12:20, 15:20, 17:15, 19:15, 20:20 |
| Рыбинск АВ — Ларионово | 158 | 43,8 | 1:20 | 05:15, 06:35, 08:50, 10:10 (Сб.), 11:10, 13:30, 14:30, 17:20, 18:40 | 06:25, 08:05, 10:20, 11:40 (Сб.), 12:40, 15:00, 16:00, 18:50, 20:10 |
| Рыбинск АВ — Тихменево | 192 | 24,0 | 0:50 | 06:15, 08:15, 12:40, 16:25, 18:30 | 07:20, 09:20, 13:45, 17:30, 19:35 |
| Рыбинск АВ — Дюдьково | 162 | 26,4 | 0:40 | 06:05 (Кроме Вс.), 15:40 | 6:55 (Кроме Вс.), 16:30 |
Междугородные межобластные маршруты |
|||||
| Рыбинск АВ — Москва АВ | 972 | 348,0 | 8:00 | 06:00, 11:45, 23:00 | 09:00, 12:00, 16:00 |
| Рыбинск АВ — Тверь АВ | 900 | 305,0 | 5:40 | 09:30 (Пт., Вс.) | 16:30 (Пт., Вс.) |
| Рыбинск АВ — Кострома АВ | 523 | 172,0 | 4:15 | 08:05 | 15:10 |
| Рыбинск АВ — Вологда АВ | 540 | 220,0 | 4:45 | 09:00 (Ср., Пт., Вс.) | 15:30 (Ср., Пт., Вс.) |
Междугородные внутриобластные маршруты |
|||||
| Рыбинск АВ — Ярославль АВ | 504 | 91,5 | 2:05 | 06:20, 07:10, 08:45, 09:45, 10:50, 12:50, 13:45, 14:35, 15:25, 16:05, 17:00, 18:00, 18:45, 19:30 | 06:15, 07:20, 08:10, 11:00, 11:55, 12:55, 13:45, 15:00, 15:25, 16:05, 16:50, 17:45, 18:05, 19:05 |
| Рыбинск АВ — Пошехонье АС | 505 | 73,1 | 1:40 | 06:35, 08:15 (Сб.), 08:40 (Пн.), 09:40, 10:55, 14:10, 17:35, 18:20 (Пт.), 19:05 (Вс.), 19:25 (Пт., Вс.) | 06:10 (Пн.), 09:15, 10:30 (Сб.), 12:55, 14:10, 14:55, 17:00, 17:10 (Пт., Вс.), 17:15 (Вс.), 19:40, 20:30 (Пт.) |
| Рыбинск АВ — Углич АС | 536 | 73,3 | 1:40 | 06:55, 08:40, 15:00, 19:10 | 06:00, 09:45, 15:50, 17:35 |
| Рыбинск АВ — Большое Село АС | 516 | 62,9 | 1:30 | 06:45, 11:00, 15:10, 18:25 | 07:15, 08:45, 12:45, 16:10 |
Транзитные межобластные маршруты |
|||||
| Ярославль АВ — Череповец АВ | 521 | 278,1 | 5:25 | 10:50 (Вс.), 18:20 | 09:30, 16:20 (Вс.) |
| Череповец АВ — Ярославль АВ | 521 | 278,1 | 5:25 | 13:05, 19:55 (Вс.) | 08:50 (Вс.), 16:20 |
Транзитные внутриобластные маршруты |
|||||
| Ярославль АВ — Пошехонье АС | 506 | 164,6 | 3:40 | 12:20, 14:25, 19:20, 21:10 (Вс.) | 06:00, 10:50, 15:30 (Вс.) |
| Пошехонье АС — Ярославль АВ | 506 | 164,6 | 3:40 | 07:45, 12:35, 17:25 (Вс.) | 09:50, 12:25, 17:20, 19:20 (Вс.) |
- Статистика
- Похожие материалы
- Поделиться
Просмотры
| За сегодня: | 41 |
|---|---|
| За неделю: | 659 |
| За месяц: | 4830 |
| За год: | 35445 |
| За всё время: | 124659 |
Даты
| Дата добавления: | 6.06.2011, 20:27 |
|---|---|
| Дата правки: | 17.05.2013, 17:50 |
Тутаев (правый берег)6.06.2011, 20:26
Расписание движения автобусов от автовокзала г. Тутаев
Адрес: г. Тутаев, пр-т Победы, 34/57
Телефон: (48533) 2-07-34
...
Ярославль, Автостанция6.06.2011, 20:29
Расписание движения автобусов на пригородных, внутриобластных и межобластных маршрутах, проходящих через Ярославль
Расписание движения ...
Ярославль, Автовокзал6.06.2011, 20:29
Расписание движения автобусов на пригородных, внутриобластных и межобластных маршрутах, проходящих через Ярославль
Расписание движения ...
с. Большое Село6.06.2011, 20:20
Расписание движения автобусов от автостанции с. Большое Село
Адрес: с. Большое Село, ул. Мясникова, 52а
Телефон: (48542) 2-19-61
...
Ростов6.06.2011, 20:23
Расписание движения автобусов от автостанции г. Ростов
Адрес: г. Ростов, ул. Достоевского, д. 1
Телефон: (48536) 6-35-07
...
Отзывов пока нет
Вы можете высказать свое оригинальное мнение о данном материале, размещеннном на сайте.
Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь.

