Курс валют
| Валюта | Наименование | Текущий курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 27,9115 |
| AZN | Азербайджанский манат | 38,1934 |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47,3243 |
| AMD | Армянских драмов | 83,7441 |
| BYR | Белорусских рублей | 10,1765 |
| BGN | Болгарский лев | 20,1155 |
| BRL | Бразильский реал | 17,7864 |
| HUF | Венгерских форинтов | 13,8191 |
| DKK | Датских крон | 52,8511 |
| USD | Доллар США | 30,6922 |
| EUR | Евро | 39,3505 |
| INR | Индийских рупий | 65,7573 |
| KZT | Казахских тенге | 20,8415 |
| CAD | Канадский доллар | 29,1170 |
| KGS | Киргизских сомов | 65,7925 |
| CNY | Китайских юаней | 45,1170 |
| LVL | Латвийский лат | 55,5113 |
| LTL | Литовский лит | 11,3962 |
| MDL | Молдавских леев | 24,8735 |
| NOK | Норвежских крон | 49,9426 |
| PLN | Польских злотых | 99,2536 |
| RON | Новых румынских леев | 91,8296 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 46,5070 |
| SGD | Сингапурский доллар | 22,7755 |
| TJS | Таджикских сомони | 70,0447 |
| TRY | Турецкая лира | 20,3058 |
| TMT | Новый туркменский манат | 10,7560 |
| UZS | Узбекских сумов | 19,0279 |
| UAH | Украинских гривен | 38,8322 |
| CZK | Чешских крон | 15,9184 |
| SEK | Шведских крон | 42,2839 |
| CHF | Швейцарский франк | 30,2714 |
| EEK | Эстонских крон | 25,1497 |
| ZAR | Южноафриканских рэндов | 42,4365 |
| KRW | Вон Республики Корея | 26,0963 |
| JPY | Японских иен | 36,4213 |

