Курс валют
12.03.2010
| Валюта | Наименование | Текущий курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 27,0369 |
| AZN | Азербайджанский манат | 36,6656 |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 44,1877 |
| AMD | Армянских драмов | 75,3529 |
| BYR | Белорусских рублей | 10,0032 |
| BGN | Болгарский лев | 20,5912 |
| BRL | Бразильский реал | 16,6918 |
| HUF | Венгерских форинтов | 15,0802 |
| DKK | Датских крон | 54,1166 |
| USD | Доллар США | 29,5195 |
| EUR | Евро | 40,2469 |
| INR | Индийских рупий | 64,8424 |
| KZT | Казахских тенге | 20,0615 |
| CAD | Канадский доллар | 28,7686 |
| KGS | Киргизских сомов | 65,9654 |
| CNY | Китайских юаней | 43,2406 |
| LVL | Латвийский лат | 56,8667 |
| LTL | Литовский лит | 11,6627 |
| MDL | Молдавских леев | 23,4189 |
| NOK | Норвежских крон | 50,1990 |
| PLN | Польский злотый | 10,3287 |
| RON | Новых румынских леев | 98,3459 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 45,1253 |
| SGD | Сингапурский доллар | 21,1080 |
| TJS | Таджикских сомони | 67,5952 |
| TRY | Турецкая лира | 19,2159 |
| TMT | Новый туркменский манат | 10,3450 |
| UZS | Узбекских сумов | 19,1265 |
| UAH | Украинских гривен | 36,9988 |
| CZK | Чешских крон | 15,7353 |
| SEK | Шведских крон | 41,3554 |
| CHF | Швейцарский франк | 27,5548 |
| EEK | Эстонских крон | 25,7349 |
| ZAR | Южноафриканских рэндов | 39,5661 |
| KRW | Вон Республики Корея | 26,0416 |
| JPY | Японских иен | 32,6543 |







