Курс валют
18.03.2010
| Валюта | Наименование | Текущий курс |
|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 26,8660 |
| AZN | Азербайджанский манат | 36,2597 |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 44,4167 |
| AMD | Армянских драмов | 72,9818 |
| BYR | Белорусских рублей | 9,8325 |
| BGN | Болгарский лев | 20,5713 |
| BRL | Бразильский реал | 16,5211 |
| HUF | Венгерских форинтов | 15,2965 |
| DKK | Датских крон | 54,0626 |
| USD | Доллар США | 29,1927 |
| EUR | Евро | 40,2830 |
| INR | Индийских рупий | 64,3224 |
| KZT | Казахских тенге | 19,8597 |
| CAD | Канадский доллар | 28,8124 |
| KGS | Киргизских сомов | 65,1405 |
| CNY | Китайских юаней | 42,7675 |
| LVL | Латвийский лат | 56,8283 |
| LTL | Литовский лит | 11,6514 |
| MDL | Молдавских леев | 23,4408 |
| NOK | Норвежских крон | 50,2145 |
| PLN | Польский злотый | 10,3929 |
| RON | Новых румынских леев | 98,4710 |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 44,7799 |
| SGD | Сингапурский доллар | 20,9582 |
| TJS | Таджикских сомони | 66,8515 |
| TRY | Турецкая лира | 19,2234 |
| TMT | Новый туркменский манат | 10,2683 |
| UZS | Узбекских сумов | 18,8706 |
| UAH | Украинских гривен | 36,6122 |
| CZK | Чешских крон | 15,8029 |
| SEK | Шведских крон | 41,2635 |
| CHF | Швейцарский франк | 27,6971 |
| EEK | Эстонских крон | 25,7127 |
| ZAR | Южноафриканских рэндов | 39,7775 |
| KRW | Вон Республики Корея | 25,8686 |
| JPY | Японских иен | 32,2411 |







